Info
| Altitudine | 95 m s.l.m. |
|---|---|
| Superficie | 18,2 km² |
| Abitanti | 4 080 (31-12-2010) |
| Densità | 224,18 ab./km² |
| Frazioni | Banca, Casale, Cese San Manno, Epitaffio, Telese Vetere |
| Comuni confinanti | Amorosi,Castelvenere,Faicchio,Puglianello,San Lorenzello,Telese Terme |
| Cod. postale | 82030 |
| Prefisso | 0824 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice ISTAT | 062068 |
| Cod. catastale | I145 |
| Targa | BN |
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) |
| Nome abitanti | sansalvatoresi |
| Patrono | San Leucio |
| Giorno festivo | 11 gennaio |




